dự đoán xsmb ngày 07/05 chính xác nhất – soi cầu lô đề
Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi dự đoán xsmb ngày 07/05 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Chốt số miền Bắc MB hôm nay ngay 07/05
⭐️Đặc biệt đầu, đuôi: 3,5
⭐️Lô tô 2 số: 23 – 32
⭐️Loto xiên 2 – 3 : 53 – 69 – 72
⭐️Lô kép: 66
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
dự đoán xsmb ngày 07/05
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
05/05 | 78054 | 04/05 | 79110 | 03/05 | 48243 |
02/05 | 94479 | 01/05 | 81691 | 30/04 | 59924 |
29/04 | 58339 | 28/04 | 47202 | 27/04 | 02541 |
26/04 | 32047 | 25/04 | 99368 | 24/04 | 97285 |
23/04 | 77318 | 22/04 | 31695 | 21/04 | 89291 |
20/04 | 58953 | 19/04 | 78864 | 18/04 | 80436 |
17/04 | 87347 | 16/04 | 36554 | 15/04 | 54045 |
14/04 | 96764 | 13/04 | 76864 | 12/04 | 81358 |
11/04 | 86317 | 10/04 | 25295 | 09/04 | 34194 |
08/04 | 43769 | 07/04 | 98245 | 06/04 | 17538 |
Thống kê XSMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
32 | 19 ngày | 17/04/2024 |
23 | 16 ngày | 20/04/2024 |
64 | 16 ngày | 20/04/2024 |
59 | 15 ngày | 21/04/2024 |
69 | 14 ngày | 22/04/2024 |
61 | 14 ngày | 22/04/2024 |
20 | 12 ngày | 24/04/2024 |
19 | 9 ngày | 27/04/2024 |
53 | 9 ngày | 27/04/2024 |
37 | 8 ngày | 28/04/2024 |
Quay thử kết quả xổ số ngày 07/05
Quay thử XSMB là hình thức dự đoán kết quả xổ số dựa trên cơ sở khoa học. Phần mềm này sẽ dựa trên số liệu thống kê kqxsmb trong nhiều năm qua, sau đó sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra quy luật và đưa ra những gợi ý chính xác nhất cho anh em.
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 07/05/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp mọi người đến gần với chiến thắng hơn. Đừng quên tham khảo chuyên mục “Dự đoán XSMB” mỗi ngày để tìm cho mình những cầu lô may mắn.